Seperti yang kita ketahui, Satelit Asiasat 5 adalah Satelit Timur tengah yang banyak di Lock oleh Tracker Indonesia, selain karena posisinya mendukung untuk disejajarkan dengan Palapa D maupun Telkom 1, satelit ini juga banyak menyediakan tayangan feed yang menyiarkan tayangan olahraga dengan atau tanpa acakan. Berikut ini adalah daftar Saluran Channel FTA di Satelit Asiasat 5 :
Daftar Channel Satelit AsiaSat 5 (100,5°E) | |||
| SID | VPID | APID | Nama Channel |
| 3661 V 27500 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 2306 | 2307 | DUBAI TV |
| 0002 | 2309 | 2310 | DUBAI SPORTS 3 |
| 0003 | 0768 | 769 | GCN |
| 0004 | 1101 | 1102 | ALKASS TWO HD |
| 0005 | 0512 | 0650 | Al Jazeera Arabic |
| 3701 V 30000 | DVBS2 | 8PSK | |
| 003C | 2060 | 1125 | Service 3 |
| 0049 | 2073 | 3073 | Kazakh TV |
| 004B | 2075 | 3075 | Yemen TV |
| 004C | 2076 | 3076 | RTPi Asia |
| 0004 | 0404 | 4104 | Rai Italia Asia |
| 3761 H 27500 | DVBS | QPSK | |
| 02C1 | 4234 | 4235 | Salam TV |
| 02C3 | 0518 | 0774 | AL Emarat TV |
| 02C4 | 0519 | 0775 | Al-Arabiya |
| 02C7 | 0101 | 0201 | Hidayah - English |
| 02C8 | 0102 | 0202 | Hidayah - Indonesian |
| 02C9 | 0111 | 0211 | Hidayah - Malaysian |
| 02CA | 0106 | 0206 | Hidayah - Philippine Tagalog |
| 02CB | 0107 | 0207 | Hidayah - Philippine Iranuniah |
| 02CC | 0103 | 0203 | Hidayah - Thai |
| 02CD | 0121 | 0221 | Hidayah - Chineese |
| 02CE | 0124 | 0224 | Hidayah - Korean |
| 02CF | 0108 | 0208 | Hidayah - Urdi |
| 02D0 | 0129 | 0229 | Hidayah - Sindhi |
| 02D1 | 0109 | 0209 | Hidayah - Indian |
| 02D2 | 0123 | 0223 | Hidayah - Mlibariya |
| 02D3 | 0130 | 0230 | Hidayah - Telugu |
| 02D4 | 0110 | 0210 | Hidayah - Senhalese |
| 02D5 | 0104 | 0204 | Hidayah - Bengali |
| 3770 V 2645 | DVBS2 | QPSK2 | |
| 012D | 4864 | 4865 | AP : Eng - Man |
| 012E | 4864 | 4866 | AP : Tah - Fre |
| 012F | 4864 | 4867 | AP : Jpn - Por |
| 0130 | 4864 | 4868 | AP : Adh - Spa |
| 0131 | 4864 | 4869 | AP : Eng - Sam |
| 0132 | 4864 | 4870 | AP : Eng - Kor |
| 0133 | 4864 | 4871 | AP : Fij - Hin |
| 0134 | 4864 | 4872 | AP : Sam - Ton |
| 0135 | 4864 | 4873 | AP : Ind - Tha |
| 0136 | 4864 | 4874 | AP : Cam - Can |
| 0137 | 4864 | 4875 | AP : Yap - Kos |
| 0138 | 4864 | 4876 | AP : Lao - Mon |
| 0139 | 4864 | 4877 | AP : Eng - Rus |
| 013A | 4864 | 4878 | AP : Tam - Vie |
| 013B | 4864 | 4879 | AP : Pau - Chu |
| 013C | 4864 | 4880 | AP : Eng - Ceb |
| 013D | 4864 | 4881 | AP : Mar - Pon |
| 013E | 4864 | 4882 | AP : Eng - Tab |
| 0140 | 4864 | 4884 | AP : Ilo - Hil |
| 3787 H 6000 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0200 | 028A | RTB4 International |
| 3795 H 4640 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0001 | 2001 | 3001 | Fashion TV HD |
| 3800 H 3255 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0308 | 0256 | TDM Macau Satellite |
| 3821 V 27498 | DVBS | QPSK | |
| 0002 | 1121 | 1122 | Yemen TV |
| 0003 | 1131 | 1132 | Abu Dhabi TV |
| 0004 | 1141 | 1142 | Oman TV |
| 0005 | 1156 | 1157 | KUWAIT |
| 0006 | 0033 | 2311 | Saudi-Sunnah |
| 0007 | 1171 | 1172 | Saudi1 |
| 0008 | 1179 | 1182 | Qatar TV |
| 0009 | 1191 | 1192 | SUDAN |
| 000A | 1201 | 1202 | Sharjah TV |
| 0016 | 2308 | 2309 | Saudi-Quran |
| 001E | 3011 | 3012 | Alekhbariyah TV |
| 084A | 0320 | 0321 | Libya Al Watanya |
| 3961 H 30000 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0002 | 2002 | 3002 | The Word Network |
| 0004 | 2004 | 4004 | TVE INT ASIA |
| 0005 | 0105 | 0215 | CUBAVISION INTERNACIONAL |
| 0007 | 2007 | 3007 | GOTO Luxe TV |
| 0008 | 0810 | 0811 | FUEL TV HD |
| 0009 | 3551 | 3552 | Reuters TV News |
| 000A | 2561 | 2571 | EURONEWS-ASIA |
| 000C | 1201 | 1202 | DVB |
| 0017 | 2302 | 2303 | RTR Planeta |
| 0018 | 0241 | 0242 | 124 News English |
| 0019 | 0251 | 0252 | I24 News Arabic |
| 001C | 2801 | 2802 | ANGEL TV |
| 4001 H 28125 | DVBS | QPSK | |
| 0004 | 1234 | 1244 | DAYSTAR TV |
| 0008 | 0380 | 0381 | France 24 |
| 000A | 4501 | 4502 | France 24 (en Francais) |
| 000D | 0050 | 0051 | NTV-Mir |
| 4041 H 29720 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0003 | 3031 | 3032 | C Music TV |
| 000F | 3061 | 3062 | 1TVRUS ASIA |
| 0005 | 3071 | 3072 | France 24 HD (in English) |
| 0007 | 3081 | 3082 | DW (Deutsch) |
| 4132 H 10588 | DVBS2 | QPSK2 | |
| 365B | 6741 | 6742 | BBC Asia TV Feed 1 |
| 365E | 6771 | 6772 | BBC Asia TV Feed 2 |
| Update pada 21/05/2017 03:17:15 PM | |||
EmoticonEmoticon