Satelit Palapa D adalah satelit yang wajib dimiliki oleh pengguna Parabola di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, sebagian besar Channel di Indonesia berada di satelit ini. Berikut daftar Channel yang ada di Satelit Palapa D :
Daftar Channel Satelit Palapa D (113,0°E) | |||
| SID | VPID | APID | Nama Channel |
| 3430 H 1250 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0513 | 4112 | AMG |
| 3434 H 4384 | DVBS2 | QPSK | |
| 000A | 0033 | 0034 | IDM 1 |
| 0014 | 0049 | 0050 | IDM 2 |
| 001E | 0065 | 0066 | IDM 3 |
| 3461 H 29900 | DVBS2 | 8PSK - Matrix Garuda | |
| 0001 | 0501 | 0701 | 01 MATRIX TV |
| 0002 | 0502 | 0702 | 02 MATRIXSHOP |
| 0002 | 0530 | 0730 | 30 REFORMED 21 |
| 3601 V 31000 | DVBS2 | 8PSK - K Vision | |
| 0001 | 0036 | 0035 | ON CHANNEL |
| 3628 H 17986 | DVBS | QPSK | |
| 0003 | 0109 | 0110 | FCN |
| 0401 | 0103 | 0104 | ANTARA TV |
| 3751 V 2083 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0611 | 0631 | Efarina_tv |
| 3756 H 6250 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0001 | 1001 | 1002 | SCTV NETWORK |
| 0002 | 2001 | 2002 | INDOSIAR NETWORK |
| 0003 | 3001 | 3002 | O CHANNEL NETWORK |
| 3763 H 3500 | DVBS | QPSK | |
| 0002 | 0033 | 0036 | TVRI-NASIONAL |
| 3767 H 4000 | DVBS2 | QPSK2 | |
| 0001 | 0027 | 0026 | TVRI Nasional |
| 0002 | 0021 | 0020 | TVRI 3 |
| 0003 | 0024 | 0023 | TVRI 4 |
| 3774 H 6500 | DVBS2 | QPSK2 | |
| 0002 | 1310 | 1320 | MNC(H.264) |
| 0008 | 1410 | 1420 | iNews(H.264) |
| 3781 V 29900 | DVBS2 | 8PSK - Orange TV | |
| 0456 | 3273 | 3271 | Dangdut Channel |
| 0457 | 3293 | 3291 | Top Hits |
| 3787 H 5632 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0308 | 0256 | TVONE |
| 3793 H 3000 | DVBS2 | QPSK2 | |
| 0010 | 0021 | 0022 | BNI LIFE 1 |
| 0020 | 0031 | 0032 | BNI LIFE 2 |
| 0030 | 0041 | 0042 | BNI LIFE 3 |
| 0040 | 0051 | 0052 | BNI LIFE 4 |
| 3808 V 10000 | DVBS2 | QPSK2 | |
| 001B | 0882 | 0883 | HS CICLAN CASH |
| 001C | 0914 | 0915 | RUAI TV |
| 001E | 0978 | 0979 | K BOX |
| 0019 | 0818 | 0819 | ELSHINTA |
| 0021 | 1074 | 1075 | HS LIVE |
| 0022 | 1106 | 1107 | K DRAMA |
| 001A | 0850 | 0851 | K POP |
| 001F | 1010 | 1011 | INDOSAT PAYTV |
| 0020 | 1042 | 1043 | ISAT PAY ICTA |
| 001D | 0946 | 0947 | CH AULA |
| 3852 V 2000 | DVBS | QPSK | |
| 0101 | 0258 | 0259 | TAHFIDZ TV |
| 3864 V 4333 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0512 | 4112 | Rajawali TV (TVN-1) |
| 3881 H 30000 | DVBS2 | QPSK2 - Topas TV | |
| 0134 | 0084 | 0082 | INFO TV |
| 3903 H 1818 | DVBS2 | QPSK2 - Topas TV | |
| 0101 | 0257 | 0258 | Ummat TV |
| 0102 | 0261 | 0262 | Ummat TV QURAN |
| 3926 H 2590 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0033 | 0036 | BALI TV |
| 3932 V 15800 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0611 | 0631 | Ruai TV |
| 0002 | 0711 | 0731 | DMC TV |
| 0003 | 0811 | 0831 | ASWAJA TV |
| 0004 | 0911 | 0931 | CTV Network |
| 0005 | 0211 | 0231 | QURAN HIDAYAH INDONESIA |
| 0006 | 0111 | 0131 | SHINE TV |
| 0007 | 0513 | 4112 | Metro TV MPEG4 |
| 0008 | 0256 | 0258 | QURAN HIDAYAH ENGLISH |
| 3934 H 7200 | DVBS2 | QPSK | |
| 0004 | 1210 | 1220 | GTV(H.264) |
| 0006 | 1110 | 1120 | RCTI(H.264) |
| 3946 V 7400 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0289 | 0290 | INDOSAT SERVICE 6V-1 |
| 0003 | 0255 | 0246 | Matrix TV |
| 0002 | 0312 | 0402 | JTV |
| 007B | 0256 | 0257 | Satplay |
| 3984 H 3637 | DVBS | 8PSK | |
| 0001 | 0033 | 0034 | INTV |
| 0002 | 0036 | 0037 | AHSAN TV |
| 0003 | 0039 | 0040 | SOLUSI SEHAT TV |
| 0004 | 0042 | 0043 | RTM |
| 4000 H 8500 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0036 | 0032 | SCTV MPEG 2 |
| 0002 | 1110 | 1211 | INDOSIAR MPEG 2 |
| 0003 | 0512 | 4112 | Ochannel mpeg2 |
| 4005 V 7890 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0308 | 0256 | TV Edukasi |
| 0002 | 0100 | 0200 | I AM CHANNEL |
| 0004 | 0811 | 0831 | LUMEN NETWORK |
| 4014 V 4165 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0034 | 3002 | 3003 | Nabawi TV |
| 0001 | 0512 | 4112 | Jawapostv |
| 0015 | 1302 | 0195 | She |
| 0014 | 1202 | 0259 | Layar Desa |
| 4015 H 7150 | DVBS | QPSK | |
| 0101 | 0106 | 0258 | WESAL TV |
| 0201 | 0109 | 0110 | SALAM TV |
| 0301 | 0113 | 0114 | NIAGA TV |
| 0401 | 0117 | 0118 | SURAU TV |
| 0501 | 0121 | 0122 | MENSAHE TV |
| 007A | 0125 | 0126 | SHARE CHANNEL |
| 0007 | 0701 | 0702 | LIVE-7 |
| 0008 | 0801 | 0802 | LIVE-8 |
| 4045 V 2833 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 3601 | 3606 | Daai_tv |
| 4053 H 3333 | DVBS | QPSK | |
| 8301 | 0512 | 4112 | Insan TV |
| 0201 | 0516 | 0518 | Wesal TV |
| 0301 | 0769 | 0770 | IBdotCom |
| 4055 V 2900 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0513 | 4112 | 1010 | KOMPASTV |
| 4057 H 2727 | DVBS | QPSK | |
| 0010 | 0106 | 0107 | RODJA TV |
| 0020 | 8191 | 0110 | RADIO RODJA |
| 0030 | 0065 | 0066 | DTV3 |
| 0040 | 0081 | 0082 | DTV4 |
| 4081 H 28125 | DVBS | QPSK | |
| 0001 | 0514 | 0652 | LEJEL |
| 0002 | 0513 | 0651 | MetroTV |
| 0003 | 0512 | 0650 | JAKTV |
| 0004 | 0515 | 0653 | SMILE Home shopping |
| 0005 | 0516 | 0654 | NHK |
| 0006 | 0517 | 0655 | CH6 |
| 0007 | 0518 | 0656 | U Channel (CH7) |
| 0008 | 0519 | 0657 | CH10-MPEG-4 |
| 0009 | 0520 | 0658 | CH11-MPEG4 |
| 0012 | 1802 | 1803 | IM SHOPPING |
| 0013 | 1902 | 1903 | K-DRAMA |
| 0014 | 2102 | 2103 | LEJEL LIVE |
| 0015 | 2104 | 2105 | ELSHINTATV |
| 0016 | 2202 | 2203 | HADI 2 |
| 4101 V 30000 | DVBS2 | 8PSK - Skynindo | |
| 0003 | 0076 | 0034 | SKYNINDO INFO |
| 002D | 4354 | 4355 | NO NAME |
| 4110 H 11669 | DVBS2 | 8PSK | |
| 0001 | 0049 | 0051 | MWD Variety |
| 0002 | 0065 | 0067 | MWD Movies |
| 0003 | 0081 | 0083 | MWD Series |
| 0004 | 0097 | 0099 | MWD |
| 0005 | 0113 | 0115 | MWD Music |
| 0006 | 0129 | 0131 | MWD Documentary |
| 0007 | 0145 | 0147 | MWD Shopping |
| 0008 | 0161 | 0163 | Thazin |
| 4141 V 30001 | DVBS | QPSK - Skynindo | |
| 00E6 | 0301 | 0302 | (FM) MORE MALL |
| 0102 | 0070 | 0069 | (FM) SMILE |
| 0107 | 0046 | 0102 | DAMAI TV |
| 010A | 0201 | 0202 | (FM) MORE TV |
| 010D | 0301 | 0302 | (FM) MORE MALL |
| 0110 | 0401 | 0402 | MORE TV |
| 4186 V 8800 | DVBS | QPSK | |
| 0003 | 1211 | 1221 | GTV(MPEG2) |
| 0001 | 1311 | 1321 | MNC(MPEG2) |
| 0005 | 1111 | 1121 | RCTI(MPEG2) |
| 0007 | 1411 | 1421 | iNews(MPEG2) |
| Update 16 Maret 2017 01:52 | |||
EmoticonEmoticon